개장일 | 1966 년 11 월 12 일 |
---|---|
코스 면적 | 101 만 m² |
하우스 공간 | 2,680m² |
코스 레이트 | MG BT73.5 |
홀 수 | 18 홀 |
야드 | 7,053 야드 |
파 | 72 |
그린 | 이벤트 2 그린 |
플레이 스타일 | 승용 카트 캐디 포함 |
연습장 | 240y 21 타석 |
드라 콘 권장 홀 | 아웃 2 번 인 15 번 |
니아 핀 추천 홀 | 아웃 3 번 인 12 번 |
만년이케 동코스 Hole 01 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
443 | 417 | 403 |
왼쪽 도그 레그의 파 4.
티샷은 왼쪽 크로스 벙커 넘어가 베스트.
왼쪽은 OB가 없기 때문에 마음껏 잘 노리고 싶다. 그린에 큰 기복이 아니라 하나 미치도 넓다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 02 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
395 | 373 | 318 |
세컨드에서 발사 파 4.
티샷은 오른쪽 OB에주의 페어웨이 왼쪽 목적. 세컨드을 바로 해제하면 대답이 어려워진다.
그린 왼쪽에서 받고 있기 때문에 대답하기 쉽다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 03 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
208 | 176 | 144 |
골짜기 넘고 파 3.
그린의 경사가 오른쪽에서 왼쪽으로 바짝 오른쪽에서 접근 난이도가 높다. 앞 또는 왼쪽 측면에서 공격하고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 04 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
526 | 475 | 437 |
티샷이 발사에서 비교적 거리가없는 파 5.
오른쪽은 그린까지 OB로되어주의가 필요.
나머지 100 야드 지점에서 발사되어 있지만 확실히 3 온하고자 홀.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 05 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
365 | 330 | 303 |
거리가 짧은 파 4.
페어웨이가 좌우 2개소로 나누어 있지만 평균 타자는 바로이 목적 번째.
세컨드의 거리는 짧지만 그린이 강렬하게 받고 있기 때문에 핀 앞에 붙이고 싶은.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 06 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
377 | 357 | 301 |
치고 도매로 오른쪽 도그 레그의 파 4.
티샷의 목적 번째는 플레이어의 비거리에 따라 달라진다.
롱 히터는 크게 단축하고 싶어하지만 무리하지 않고 확실하게 페어웨이를 유지하고 두 번째로 승부하고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 07 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
587 | 553 | 476 |
2 개의 연못이 얽히는 파 5.
티샷의 연못은 신경 쓰지 않고 샷 페어웨이를 지키고 싶다.
연못 너머 세컨드은 노리는 방향에 따라 클럽 선택이 필요하다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 08 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
227 | 183 | 160 |
거리가있는 파 3.
그린이별로받지 않았기 때문에 캐리 노리면 오버하기 쉽다. 오른손 전부터 공격 파를 가지고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 09 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
410 | 387 | 323 |
발사의 파 4.
티샷은 오른쪽으로 가면 나무가 스타이미되기 위해 왼쪽이 목적 번째 두 번째는 1 ~ 2 번째 큰 클럽에서.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 10 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
445 | 420 | 357 |
왼쪽 도그 레그에서 거리가있는 파 4.
티샷의 목적 눈은 페어웨이 왼쪽.
두 번째는 거리가 남아 있지만, 벙커없는 그린을 향해 거침없이 잘 촬영하고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 11 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
512 | 487 | 432 |
오른쪽 도그 레그의 파 5.
테이 샷의 목적 눈은 정면에 보이는 벙커의 오른쪽. 롱 히터는 2 온을 노릴 수 있지만 왼쪽의 OB는 요주의.
3 타째에 확실히 보이고 버디를 가지고 가고 홀.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 12 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
155 | 130 | 121 |
연못 너머 경관의 아름다운 파 3.
거리는 짧지 만 바람의 계산이 어려운 홀. 앞에 연못을 신경 쓰지 않고 촬영하면 1 온도 어렵지 않다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 13 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
446 | 397 | 337 |
세컨드에서 왼쪽 도그 레그의 파 4.
티샷이 왼쪽으로 가면 숲 OB 넘어되기 위해 목적 번째는 오른쪽. 그린 오른쪽 앞의 깊은 벙커에주의.
그린 안쪽에서 퍼팅 이미 앞쪽에서 공격 해 나가고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 14 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
360 | 340 | 282 |
발사의 파 4.
좌우 OB 홀이지만 특히 왼쪽 OB에주의하고 싶다. 두 번째는 외형보다 발사하고있다.
왼발 상승의 기회가되기위한 그린 왼쪽 벙커 OB에주의.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 15 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
570 | 552 | 520 |
호쾌하게 내리 파 5.
왼쪽 측면 워터 해저드 턱이 높은 벙커가 기다리고 있기 때문에 목적 번째 페어웨이 오른쪽.
두 번째는 사면 블라인드되지만 페어웨이는 넓다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 16 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
194 | 169 | 160 |
연못 넘어 내리 파 3.
그린 전체의 기복이 바짝 접근 퍼팅도 난이도가 높다. 최대한 앞쪽에서 공격 해 나가겠다 홀
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 17 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
427 | 375 | 311 |
2 타째에서 발사 파 4.
티샷은 오른쪽의 OB 라인이 신경 쓰이는 페어웨이 왼쪽 경사면을 이용한 항로를 잡고 싶다.
두 번째는 발사 포대 그린에 대한 정확한 샷이 요구된다.
그린 바로 앞과 뒤쪽에 혹이 매우 난이도가 높은 홀.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |
만년이케 동코스 Hole 18 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
440 | 405 | 301 |
가벼운 내리 파 4.
티샷은 좌우 OB가 신경이 쓰이지만, 조준 마음껏 잘 휘둘러 가고 싶다.
그린 왼쪽 안쪽을 향해 가벼운 2 단 그린으로되어있다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 443 | 4 | 10 | 4 | 445 | 4 |
2 | 3 | 395 | 4 | 11 | 12 | 512 | 5 |
3 | 11 | 208 | 3 | 12 | 18 | 155 | 3 |
4 | 7 | 526 | 5 | 13 | 8 | 446 | 4 |
5 | 17 | 365 | 4 | 14 | 16 | 360 | 4 |
6 | 15 | 377 | 4 | 15 | 2 | 570 | 5 |
7 | 1 | 553 | 5 | 16 | 14 | 194 | 3 |
8 | 13 | 227 | 3 | 17 | 5 | 427 | 4 |
9 | 5 | 410 | 4 | 18 | 10 | 440 | 4 |
out 3,504 | 36 | in 3,549 | 36 | ||||
TOTAL | back | 7,053 | 72 | ||||
front | 6,506 | 72 |