개장일 | 1960 년 10 월 29 일 |
---|---|
코스 면적 | 130 만 m² |
하우스 공간 | 1,610m² |
코스 레이트 | MG BT73.8 |
홀 수 | 18 홀 |
야드 | 7,170 야드 |
파 | 73 |
그린 | 버뮤다 이벤트 2 그린 |
플레이 스타일 | 승용 카트 셀프 |
연습장 | 240y 16 타석 |
드라 콘 권장 홀 | 아웃 2 번 인 11 번 |
니아 핀 추천 홀 | 아웃 4 번 인 12 번 |
아지스 Hole 01 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
435 | 420 | 321 |
왼쪽 도그 레그의 파 4.
티샷은 왼쪽 크로스 벙커 넘어가 베스트.
왼쪽은 OB가 없기 때문에 마음껏 잘 노리고 싶다. 그린에 큰 기복이 아니라 하나 미치도 넓다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 02 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
570 | 540 | 477 |
티 샷에 정확성이 요구되는 파 5
티샷은 가운데 왼쪽 목적. 페어웨이 오른쪽 측면에서 앞으로의 숲이 스타이미하게 슬라이스 공의 공격이 필요하다. 그린은 가볍게 받고있다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 03 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
420 | 385 | 293 |
내리에서 세컨드에서 완만하게 발사의 파 4
티샷 낙하 지점은 우측 OB 라인이 앞으로 밀어있어 거리보다 방향성이 중요하다.
두 번째는 발사하지만 그린은 경사가 강한 받고 그린에 대한 오버는 금물.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 04 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
200 | 180 | 150 |
거리가있는 파 3
그린 좌우에 턱이 높은 벙커가 기다리고있다. 벙커 왼쪽 OB도 가깝다.
단지 꽃길은 비교적 넓기 때문에 앞에서 공격, 접수 원에 파를 가지고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 05 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
405 | 390 | 293 |
그린까지 직선 파 4
티 그라운드 왼쪽 전방 200 야드 지점에 야트막한 숲이 있는데 그 곳은 넓어지고있다.
오른쪽은 OB 라인이 계속되고 있기 때문에 왼쪽이 목적 번째. 그린은 경사가 적게 미치도 넓다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 06 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
420 | 405 | 375 |
완만하게 오른쪽 도그 레그의 파 4
티샷 낙하 지점은 생각보다 좁다. 공이 오는 코스를 제대로 이미지로 촬영하고 싶다.
두 번째는 약간 내리 거리감이 중요하다. 그린은 가볍게 받고 있는데 옆에서 퍼팅은 거의 만료한다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 07 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
410 | 400 | 304 |
완만하게 왼쪽 도그 레그의 파 4
티샷은 왼쪽 눈에 치고 싶어지는 페어웨이는보기보다 오른쪽에 위치하고있다. 그린 왼쪽 벙커 안쪽은 숲으로 내려하고 오른손 전부터 쳐들어 가고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 08 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
190 | 175 | 135 |
다소 발사 거리가있는 파 3
티 그라운드에 서서 풍향이 반대 느끼기 위하여 풍향에주의. 그린 오른손 전에 벙커 왼쪽으로 해제하면 반대로 번째 접근하기 때문에 앞쪽에서 공격하고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 09 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
515 | 475 | 445 |
내리에서 거리가 짧은 파 5
티샷은 왼쪽과 오른쪽 크로스 벙커를 피해 페어웨이 칠 수 있으면 2 온도 노릴 홀.
세컨드 넓고 확실하게 파 온하여 버디를 목적 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 10 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
385 | 375 | 272 |
직선 거리가 짧은 파 4
티샷 페어웨이에하면 파 온도 어렵지 않다. 두 번째는 발사되고 거리감이 중요하다. 높은 탄도로 공격하고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 11 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
605 | 570 | 422 |
호쾌하게 내려 치는 거리가 긴 파 5
티샷은 3 개 소나무 오른쪽 목적. 오른쪽은 생각보다 넓다. 두 번째는 페어웨이도 넓다. 거리를 벌어 3 타째는 가능한 한 짧은 클럽에서 목적 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 12 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
150 | 140 | 135 |
내리에서 거리가 짧은 파 3
짧은 아이언으로 칠 홀. 확실히 파 온하고 파 또는 버디를 목적 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 13 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
430 | 415 | 364 |
왼쪽 도그 레그의 파 4
티샷은 페어웨이 왼쪽이 목적 번째. 롱 히터는 왼쪽 장바구니 도로에 바로 가기 수 있지만 정확한 샷이 필요합니다. 그린은 포대로되어있어 높은 탄도로 공격하고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 14 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
430 | 410 | 283 |
세컨드에서 발사 거리가있는 파 4
페어웨이는 넓지 만 오른쪽으로 가면 거리가 남아 있기 목적 번째는 왼쪽.
두 번째는 발사 거리도 길고 그린도 작기 때문에 앞쪽에서 보이고 파를 가지고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 15 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
405 | 365 | 274 |
내리 오른쪽 도그 레그의 파 4
티샷 낙하 지점은 내려있어 페어웨이 오른쪽으로 칠 수 있으면 웨지로 그린을 노릴 수있다. 거리는 짧지 만 그린이 작고 세컨드의 거리감이 어렵다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 16 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
490 | 470 | 392 |
세컨드에서 발사 거리가 짧은 파 5
티샷은 페어웨이 오른쪽이 목적 번째. 두 번째는 페어웨이도 넓고 안심하고 칠. 3 타째는 출시와 그린의 양상은 보이지 않지만 버디 기회를주고 싶다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 17 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
185 | 175 | 158 |
포대 그린의 파 3
그린은 포대로되어있어 캐리 그린에 떨어 뜨리지 않으면 온 수 없다. 그린 왼쪽에 해제하면 접근이 어렵다.
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |
아지스 Hole 18 입니다
Back | Front | Ladies |
---|---|---|
525 | 505 | 412 |
전망 아름다운 내리 파 5. 티샷 낙하 지점에 벙커가 입을 벌리고있다. 벙커의 오른쪽으로 칠 수 있으면 최고.
두 번째는 내리로 넓다. 3 타째는 포대 그린에서 정확한 거리감이 필요
NO | HDP | YARDAGE | PAR | NO | HDP | YARDAGE | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 435 | 4 | 10 | 14 | 385 | 4 |
2 | 1 | 570 | 5 | 11 | 2 | 605 | 5 |
3 | 13 | 420 | 4 | 12 | 18 | 150 | 3 |
4 | 15 | 200 | 3 | 13 | 8 | 430 | 4 |
5 | 11 | 405 | 4 | 14 | 4 | 430 | 4 |
6 | 7 | 420 | 4 | 15 | 12 | 405 | 4 |
7 | 3 | 410 | 4 | 16 | 6 | 490 | 5 |
8 | 17 | 190 | 3 | 17 | 16 | 185 | 3 |
9 | 9 | 515 | 5 | 18 | 10 | 525 | 5 |
out 3,565 | 36 | in 3,605 | 37 | ||||
TOTAL | back | 7,170 | 72 | ||||
front | 6,795 | 72 |